リングフィットアドベンチャーのスキルは、公式でお手本動画が見れる。
スキルはLVが上がると覚える。または宝箱から入手する。スキルポイントで獲得する。
攻撃可能回数は運動強度で変化するっぽい。
ここの数値は運動強度5~8の時の数値。
有利属性だとダメージ倍率1.5倍らしい。
| スキル名 | 待機ターン | 内容 | 獲得方法 |
| 腹筋ガード | 0 | 防御スキルで被ダメージを減らす(リングコンお腹押し込みで被ダメージ半減くらい?) | 初期スキル |
| 赤スキル(腕) | |||
| バンザイプッシュ | 1 | 攻撃力30*リングコン押し込み4回=120 | 初期スキル |
| サゲテプッシュ | 2 | 攻撃力25*リングコン押し込み6回(3体同時)=150 | LV5 |
| リングアロー | 2 | 攻撃力35*リングコン引っ張り3回(5体同時)*左右(計6回)=210 | LV17 |
| アームツイスト | 2 | 攻撃力90*両腕を頭上に上げて捻る39回=3510 | LV29 |
| グルグルアーム | 3 | 攻撃力90*腕を頭上に伸ばして反時計回りに円を描く15回(5体)=1350 | LV47 |
| トライセプス | 2 | 攻撃力145*片足を踏み出して反対の腕でリングコンを持って、背中側に持ち上げる左右4回ずつ計8回=1160 | LV62 |
| ウシロプッシュ | 2 | 攻撃力220*リングコンを後頭部で押し込む | スキルポイント |
| ウシロプッシュII | 2 | 攻撃力255*リングコンを後頭部で押し込む | LV80で習得 |
| サゲテプッシュII | 3 | 攻撃力320*リングコン押し込み6回(3体同時)=1920 | スキルポイント |
| バンザイプッシュII | 2 | 攻撃力350*6回=2100 | LV104 |
| トライセプスII | 3 | 攻撃力240*片足を踏み出して反対の腕でリングコンを持って、背中側に持ち上げる左右4回ずつ計8回=1160 | ワールド13のディスクヒットでBランククリア |
| グルグルアームII | 3 | 攻撃力295*腕を頭上に伸ばして反時計回りに円を描く15回(5体)=4425 | LV131 |
| サゲテプッシュIII | 3 | 攻撃力390*リングコン押し込み6回(3体同時)=2340 | LV148 |
| リングアローII | 2 | 攻撃力210*リングコン引っ張り3回(5体同時)*左右=1260 | スキルポイント |
| リングアローIII | 4 | 攻撃力370*リングコン引っ張り3回(5体同時)*左右=2220 | スキルポイント |
| ウシロプッシュIII | 3 | 攻撃力675*リングコンを後頭部で押し込む | LV180で習得 |
| アームツイストIII | 4 | 攻撃力705*両腕を頭上に上げて捻る39回=27495 | LV188 |
| 黄スキル(胴体) | |||
| ニートゥチェスト | 1 | 攻撃力30*ニートゥチェスト4回=120 | 初期スキル |
| スワイショウ | 2 | 攻撃力20*上半身左右捻り23回(5体同時)=460 | LV8 |
| バンザイモーニング | 1 | 攻撃力80*上体を前に倒して戻す4回=320 | ワールド4のツイストバッティングに繋がっている宝箱 |
| プランク | 2 | 攻撃力50*プランク4回(3体) | LV20 |
| バンザイコシフリ | 3 | 攻撃力70*腰を左右に動かす*38回(5体)=2380 | LV38 |
| バンザイツイスト | 2 | 攻撃力155*リングコンを頭上に上げた状態で左右捻り8回=1240 | LV50 |
| レッグレイズ | 2 | 攻撃力175 | LV56 |
| ハサミレッグ | 2 | 攻撃力135*仰向けで両足を上げて交互に交差させる25回(同時3体)=2625 | ワールド8裏道を抜けた先の宝箱 |
| ベントオーバー | 2 | 攻撃力130*ベントオーバー6回(3体)=780 | スキルポイント |
| ロシアンツイスト | 3 | 攻撃力130*座って上体を左右捻り25回(5体)=2750 | ワールド9のフィットネスジムBランク以上 |
| ニートゥーチェストII | 2 | 攻撃力235*ニートゥチェスト6回=1410 | LV74 |
| ベントオーバーII | 2 | 攻撃力215*ベントオーバー6回(3体)=1290 | LV89 |
| リングアゲサゲII | 2 | 攻撃力355*座ってリングコンを頭上と正面を上げ下げするのを26回=9230 | LV101 |
| バンザイツイストII | 2 | 攻撃力360*リングコンを頭上に上げた状態で左右捻り8回=2880 | スキルポイント |
| レッグレイズII | 2 | 攻撃力300 | ワールド12「柔軟性アップセット」 |
| ハサミレッグII | 3 | 攻撃力280*仰向けで両足を上げて交互に交差させる25回(同時3体)=7000 | LV110 |
| バンザイモーニングII | 1 | 攻撃力390*上体を前に倒して戻す4回=1560 | LV116 |
| スワイショウII | 3 | 攻撃力205*上半身左右捻り23回(5体同時)=4715 | スキルポイント |
| リングアゲサゲ | 2 | 攻撃力220 | スキルポイント |
| バンザイコシフリII | 3 | 攻撃力275*腰を左右に動かす*38回(5体)=10450 | ワールド16のトビタ峠に繋がる宝箱 |
| プランクII | 3 | 攻撃力325*プランク4回(3体) | スキルポイント |
| バタバタレッグII | 2 | 攻撃力470 | LV134 |
| スワイショウIII | 3 | 攻撃力325*上半身左右捻り23回(5体同時)=7475 | LV144 |
| リングアゲサゲIII | 3 | 攻撃力545*座ってリングコンを頭上と正面を上げ下げするのを26回=14170 | LV152 |
| ハサミレッグIII | 4 | 攻撃力445*仰向けで両足を上げて交互に交差させる25回(同時3体)=11125 | LV164 |
| バタバタレッグIII | 3 | 攻撃力625 | ワールド22の宝箱 |
| レッグレイズIII | 4 | 攻撃力755 | LV196 |
| バンザイモーニングIII | 4 | 攻撃力795*上体を前に倒して戻す4回=3180 | LV204 |
| バンザイツイストIII | 4 | 攻撃力840*リングコンを頭上に上げた状態で左右捻り8回=6720 | LV212 |
| 青スキル(足) | |||
| スクワット | 1 | 攻撃力30*しゃがみ込み6回=1802 | 初期スキル |
| ワイドスクワット | 2 | 攻撃力85*しゃがみ込み6回(3体)=510 | LV35 |
| モモアゲアゲ | 1 | 攻撃力50*左右交互に腿を上げる23回=1150 | LV11 |
| モモデプッシュ | 1 | 攻撃力80*座って膝でリングコン押し込み4回=320 | LV23 |
| アゲサゲコンボ | 2 | 攻撃力155*リングコンを頭上に上げて前に戻しつつ膝を曲げる25回=3485 | ワールド7バンザイゲットBランク以上 |
| マウンテンクライマー | 3 | 攻撃力120*床に手を付いて片足ずつ交互に胸元に寄せて床を「登る」動作をする15回=1800 | ワールド5すっきり美脚セット |
| モモアゲコンボ | 3 | 攻撃力165*左足右足両足の順に25回(3体)=4125 | LV71 |
| ワイドスクワットII | 3 | 攻撃力185*開脚しゃがみ込み6回(3体)=1110 | LV77 |
| モモアゲアゲII | 2 | 攻撃力275*膝を腹の高さに交互に上げる25回=5855 | LV86 |
| バンザイスクワット | 3 | 攻撃力110(5体) | スキルポイント |
| バンザイスクワットII | 3 | 攻撃力210(5体) | LV98 |
| モモデプッシュII | 1 | 攻撃力295*座って膝でリングコン押し込み4回=1180 | スキルポイント |
| アゲサゲコンボII | 2 | 攻撃力415*リングコンを頭上に上げて前に戻しつつ膝を曲げる25回=3485 | LV112 |
| スクワットII | 2 | 攻撃力360*しゃがみ込み6回=2160 | スキルポイント |
| ステップアップ | 2 | 攻撃力160 | スキルポイント |
| モモアゲコンボII | 3 | 攻撃力240*左足右足両足の順に25回(3体)=6000 | LV71 |
| ステップアップII | 3 | 攻撃力295(3体) | ワールド15の宝箱 |
| バンザイスクワットIII | 3 | 攻撃力325(5体) | Lワールド18の宝箱 |
| モモデプッシュIII | 3 | 攻撃力615*座って膝でリングコン押し込み4回=2460 | LV168 |
| ステップアップIII | 4 | 攻撃力545(3体) | LV192 |
| マウンテンクライマーIII | 4 | 攻撃力510*床に手を付いて片足ずつ交互に胸元に寄せて床を「登る」動作をする15回=7650 | LV200 |
| モモアゲコンボIII | 4 | 攻撃力490*左足右足両足の順に25回(3体)=12250 | ワールド23裏道の宝箱 |
| 緑スキル(ヨガ) | |||
| 椅子のポーズ | 1 | 攻撃力30*足を曲げた状態でリングコンを頭上から前に上げ下げ4回=120 | 初期スキル |
| 英雄1のポーズ | 1 | 攻撃力60*(サイドベンド左3回+右3回)=360 | LV14 |
| 英雄2のポーズ | 2 | 攻撃力60*足を開いて片膝を曲げた状態で腕を左右に広げて、腕全体を前後に捻る8回=480 | LV32 |
| ねじり体側のポーズ | 2 | 攻撃力130*片足を前に出した状態で左右捻り8回=1040 | LV41 |
| チョウツガイのポーズ | 2 | 攻撃力135*片腕を上に上げて下に降ろす8回(3体同時)=1080 | LV53 |
| 立木のポーズ | 2 | 攻撃力220片足で立ち上体をゆっくり横へ倒す*8回=1720 | Lv68 |
| 舟のポーズ | 3 | 攻撃力155*仰向けに寝て起き上がるのを4回(5体)=620 | ワールド10ヘイヨー水路に繋がっている宝箱 |
| 英雄1のポーズII | 2 | 攻撃力300 | LV92 |
| 英雄2のポーズII | 3 | 攻撃力210(5体) | スキルポイント |
| 立木のポーズII | 2 | 攻撃力425片足で立ち上体をゆっくり横へ倒す*8回=3400 | スキルポイント |
| 英雄3のポーズ | 2 | 攻撃力125(3体) | スキルポイント |
| 英雄3のポーズII | 3 | 攻撃力330(3体) | LV128 |
| ねじり体側のポーズII | 2 | 攻撃力295*片足を前に出した状態で左右捻り8回=2360 | スキルポイント |
| 舟のポーズII | 3 | 攻撃力320*仰向けに寝て起き上がるのを4回(5体)=1280 | LV137 |
| チョウツガイのポーズII | 3 | 攻撃力350*片腕を上に上げて下に降ろす8回(3体同時)=2800 | ワールド17裏道の宝箱 |
| 立木のポーズIII | 2 | 攻撃力490片足で立ち上体をゆっくり横へ倒す*8回=3920 | LV140 |
| 椅子のポーズIII | 3 | 攻撃力655*足を曲げた状態でリングコンを頭上から前に上げ下げ4回=2620 | スキルポイント |
| 英雄3のポーズIII | 4 | 攻撃力440(3体) | ワールド21の宝箱 |
| 英雄2のポーズIII | 4 | 攻撃力430(5体) | LV176 |
| ピンクスキル(回復) | |||
| 扇のポーズ | 3 | ハート4回復 | LV26 |
| アシパカパカ | 3 | 仰向けに寝て両足を開閉する動作で、ハート5回復 | ワールド5ネンショウ街道に繋がっている宝箱 |
| マエニプッシュ | 3 | 足を開いて床に座ってリングコン押し込みつつ上体を前に倒す、ハート5個回復 | ワールド6モグラ叩きに繋がっている宝箱 |
| カタニプッシュ | 3 | 肩にリングコンを押し込む左右4回ずつ計8回で、ハート6回復 | スキルポイント |
| ヒップリフト | 3 | ヒップリフト6回で、ハート回復6個 | LV44 |
| バンザイサイドベンド | 3 | サイドベンド左右3回ずつ計6回で、ハート6個回復 | LV65 |
| 扇のポーズII | 3 | 床に座って上体を左右に倒す*8回で、ハート9個回復 | LV83 |
| 椅子のポーズII | 2 | 攻撃力260 | ワールド11のすっきりウェストセットに繋がっている宝箱 |
| 折りたたむポーズ | 3 | ハート8回復 | スキルポイント |
| バンザイサイドベンドII | 3 | サイドベンド左右3回ずつ計6回で、ハート11個回復 | スキルポイント |
| ヒップリフトII | 3 | ヒップリフト、ハード11個回復 | LV107 |
| カタニプッシュII | 3 | 肩にリングコンを押し込む左右4回ずつ計8回で、ハート12回復 | LV119 |
| アシパカパカII | 3 | 仰向けに寝て両足を開閉する動作で、ハート13回復 | Lv125 |
| バンザイサイドベンドIII | 4 | サイドベンド左右3回ずつ計6回で、ハート14個回復 | ワールド19のすっきり二の腕セットBランク以上 |
| カタニプッシュIII | 4 | 肩にリングコンを押し込む左右4回ずつ計8回で、ハート14回復 | LV119 |
| アシパカパカIII | 4 | 仰向けに寝て両足を開閉する動作で、ハート17回復 | Lv184 |
| 折りたたむポーズIII | 5 | ハート19回復 | LV208 |
にほんブログ村
Tweet
この記事の短縮URL