2020年1月17日~28日12時までの期間限定イベント「チャレンジバトル」が開催。
ハードを30戦クリアで「刻の翼」(HP6116/攻撃力427/素早さ29)を入手できる。
EXハード30戦クリアで200ソウルストーン。
ノーマル1はアリスとタブンウサギ固定。
ノーマル2はオニオビーとオニブル3体固定。
他はたぶんランダム。
ハード31~60までの敵はランダムっぽい。
大まかにはステージ31~40はLV30代、41~50はLV40代、51~60はLV50代。
EXハードは61~70はLV70代、71~80はLV80前後、80~86はLV80~90。87以降は固定。
消費マナは全て-6。
報酬もランダムの可能性は高いけど、獲得したのをメモ。
ノーマルの報酬
| 1 | 25ソウルストーン、グレンゾルの鈎爪1個 |
| 2 | 妖精の粉1個、2500フレンドポイント |
| 3 | 25ソウルストーン、鏡1個 |
| 4 | 4200ゴールド、100マナポーション |
| 5 | 紅龍の角1個、2500フレンドポイント |
| 6 | 25ソウルストーン、SR進化素材[地]2個 |
| 7 | 4200ゴールド、ビッキの泥1個 |
| 8 | R進化素材[水]2個、2500フレンドポイント |
| 9 | 25ソウルストーン、麒麟の髭1個 |
| 10 | 4200ゴールド、一握の運命1個 |
| 11 | ロッセのリンゴ2個、2500フレンドポイント |
| 12 | 25ソウルストーン、SR進化素材[光]2個 |
| 13 | 4200ゴールド、桜の木の枝1個 |
| 14 | おいしいサイダー2個、2500フレンドポイント |
| 15 | 25ソウルストーン、SR進化素材[光]2個 |
| 16 | 4200ゴールド、ブルーソフィア1個 |
| 17 | 2500フレンドポイント、50マナポーション |
| 18 | 25ソウルストーン、ヒジョンの羽根2個 |
| 19 | 4200ゴールド、華麗なる薔薇1個 |
| 20 | R進化素材[地]2個、2500フレンドポイント |
| 21 | 25ソウルストーン、炎のタリスマン1個 |
| 22 | 4200ゴールド、SR進化素材[虹]2個 |
| 23 | SR進化素材[雷]2個、2500フレンドポイント |
| 24 | 25ソウルストーン、妖しい森のキノコ1個 |
| 25 | 4200ゴールド、R進化素材[雷]2個 |
| 26 | SR進化素材2個、2500フレンドポイント |
| 27 | 25ソウルストーン、カスミガメの花2個 |
| 28 | 4200ゴールド、R進化素材[闇]2個 |
| 29 | 2500フレンドポイント、75マナポーション |
| 30 | 25ソウルストーン、ロッセのリンゴ2個 |
ハードの報酬
| 31 | 4200ゴールド、始原の砂時計1個 |
| 32 | 桜の木の枝1個、2500フレンドポイント |
| 33 | 25ソウルストーン、SR進化素材[火]2個 |
| 34 | 4200ゴールド、SR進化素材[水]2個 |
| 35 | 白月の結晶石1個、2500フレンドポイント |
| 36 | 25ソウルストーン、進化素材[地]2個 |
| 37 | 4200ゴールド、進化素材[虹]2個 |
| 38 | エルフの書1個、2500フレンドポイント |
| 39 | 25ソウルストーン、邪神の器1個 |
| 40 | 4200ゴールド、進化素材[雷]2個 |
| 41 | ヒジョンの羽根2個、2500フレンドポイント |
| 42 | 25ソウルストーン、進化素材[光]2個 |
| 43 | 4200ゴールド、ロッセのリンゴ2個 |
| 44 | おいしいサイダー2個、2500フレンドポイント |
| 45 | 25ソウルストーン、R進化素材[虹]2個 |
| 46 | 4200ゴールド、R進化素材[水]2個 |
| 47 | グレンゾルの鈎爪1個、2500フレンドポイント |
| 48 | 25ソウルストーン、R進化素材[光]2個 |
| 49 | 4200ゴールド、鏡1個 |
| 50 | R進化素材[闇]2個、2500フレンドポイント |
| 51 | 25ソウルストーン、SR進化素材[闇]2個 |
| 52 | 4200ゴールド、R進化素材[火]2個 |
| 53 | SR進化素材[水]2個、2500フレンドポイント |
| 54 | 25ソウルストーン、ワンダーダイス1個 |
| 55 | 4200ゴールド、R進化素材[光]2個 |
| 56 | SR進化素材[火]2個、2500フレンドポイント |
| 57 | 25ソウルストーン、R進化素材[光]2個 |
| 58 | 4200ゴールド、ブルーソフィア1個 |
| 59 | 邪神の器1個、2500フレンドポイント |
| 60 | 刻の翼、R進化素材[火]2個 |
EXハードの報酬
| 61 | 4200ゴールド、おいしいサイダー2個 |
| 62 | エルフの書、2500フレンドポイント |
| 63 | 25ソウルストーン、100マナポーション |
| 64 | 4200ゴールド、R進化素材[水]2個 |
| 65 | SR進化素材[光]2個、2500フレンドポイント |
| 66 | 25ソウルストーン、白月の結晶石1個 |
| 67 | 4200ゴールド、妖精の粉1個 |
| 68 | ビッキの泥1個、2500フレンドポイント |
| 69 | 25ソウルストーン、始原の砂時計1個 |
| 70 | 4200ゴールド、SR進化素材[雷]2個 |
| 71 | 麒麟の髭1個、2500フレンドポイント |
| 72 | 25ソウルストーン、50マナポーション |
| 73 | 4200ゴールド、SR進化素材[水]2個 |
| 74 | カスミガメの花2個、2500フレンドポイント |
| 75 | 25ソウルストーン、R進化素材[地]2個 |
| 76 | 4200ゴールド、華麗なる薔薇1個 |
| 77 | R進化素材[闇]2個、2500フレンドポイント |
| 78 | 25ソウルストーン、紅龍の角1個 |
| 79 | 4200ゴールド、一握の運命1個 |
| 80 | SR進化素材[地]2個、2500フレンドポイント |
| 81 | 25ソウルストーン、SR進化素材[闇]2個 |
| 82 | 4200ゴールド、R進化素材[雷]2個 |
| 83 | 妖しい森のキノコ1個、2500フレンドポイント |
| 84 | 25ソウルストーン、75マナポーション |
| 85 | 4200ゴールド、SR進化素材[虹]2個 |
| 86 | ワンダーダイス1個、2500フレンドポイント |
| 87 | 25ソウルストーン、SR進化素材[火]2個 |
| 88 | 4200ゴールド、カスミガメの花2個 |
| 89 | 炎のタリスマン1個、2500フレンドポイント |
| 90 | 200ソウルストーン、ヒジョンの羽根2個 |
EXハード87の敵は固定
スキルは警戒すべき主な物。
| ノーザLV90 | カウンター、リジェネ、サバイバルブロウ |
| オウメイLV95 | ポイズンハンター |
| シエラLV90 | ポイズンハンター |
| エルディンLV80 | オートブロック |
| ロンドゥLV95 | サモンエンター、ポイズンハンター、ブラッドバースト |
| フィンLV90 | ファイナルブロウ、タイムブレイカー、ガッツドレイン |
| ゴウガオウLV90 | タイムブレイカー |
| パシェルLV80 | フリップギフト |
エルディンはオートブロックなので最初に倒す。
ノーザは雷属性がいるとリジェネになるので、次に倒す。なぜなら次に控えているのは雷属性のフィンだから。
ポイズンとポイズンハンターをお互いに使うオウメイ、シエラ、ロンドゥを最低1体は倒す。
フィンはガッツドレインがあるので、確実にトドメを刺せるタイミングで連続攻撃する。
EXハード88の敵は固定
| ロロティアLV100 | レイジブラスター、クロノコマンド |
| アストリッドLV100 | ステルスリベンジ、ステルスブラスト、ステルスチャージ、ステルスアウト |
| リュドミラLV100 | エンドレスサマー、タイムブレイカー、ライフフリップ |
| エルミナLV100 | ステルスブラスト、ステルスストーム |
| エスナLV80 | ステルスギフト、ターンギフト |
| アデナLV80 | ステルスチャージ、ステルスドライブ、タイムブレイカー |
| カイダロスLV100 | ソウルインパクト、サベイジバースト |
| グレンゾルLV100 | ソウルインパクト、ヘイトブラスター |
EXハード89の敵は固定
| フォルナクスLV100 | チャージフレア、モータルチャージ |
| ドゥルクLV100 | バーンリジェネ、バーンストライク、リーサルフレア |
| アストリッドLV100 | バーンリジェネ、バーンストライク、バーンチャージ |
| ジャ=ナファットLV80 | オートブロック、バーンストーム |
| マキシマLV100 | ヴォイドリベンジ、バーンコマンド |
| ラヴァンベルドLV100 | ブラッドバーン、ブラッドバースト、バーニングターン |
| アルバLV80 | バーンストライク、バーンサモン、ミニオンブラスト |
| クレッセントLV80 | ブラッドバースト、ミニオンブラスト、ヴォイドバースト |
バーン系が多いのでこちらもアストリッド、ドゥルクなどバーン系スキルを持っているキャラを入れる。
オートブロックのジャ=ナファットから倒さざるを得ない。
フォルナクスはゴウガオウでスタンさせた。
ラヴァンベルドが控えから出る時に、場にいる燃焼キャラの分、フレイモリーが召喚されるので、なるべく燃焼にならないよう注意する。
ラヴァンベルドはバーニングターンで2回行動があるので燃焼状態のままターンが回らないようにする。
アストリッドかドゥルクのどちらかを削っておいてルフェのポイズンハンターでトドメ。
アストリッドやドゥルクはポイズンで延焼を消す。
傭兵にノーザを入れ、レイジスタンでフォルナクスとラヴァンベルドをスタンし、タイムブレイカーでフォルナクスにトドメ。
マキシマはバーニングとバーンコマンドを頻用するだけなんで、ある程度は放置。
アルバはミニオン召喚するのでなるべく早めに倒す。
フィンとボルテジオンだけ残って辛勝で倒せた。
EXハード90の敵は固定
| エルミナLV100 | サバイバルブロウ、ヒールアーマー、ガッツインパクト |
| キリンLV100 | ブレイブアーマー、リジェネ、ブレイブフォース、サバイバルブロウ |
| リゼットLV100 | スリープ、ドリームハンター |
| バダックLV80 | クリア、ブロック、ライフフリップ、アイアンハート |
| アルテミアLV96 | クリア、ソウルヒール |
| ザッハ=ルブLV80 | ソウルインパクト |
| ルイスLV100 | ソウルインパクト、ガッツプラス、ファイナルブロウ |
| リュドミラLV94 | ガッツドレイン、ターンギフト、クリア |
キリンをゴウガオウでスタン。
バダックはブロックが厄介なので先に倒す。
キリンにポイズンを入れてルフェのポイズンハンターでトドメ。
アルテミアはソウルヒールが厄介なので次に倒す。
ザッハ=ルブは大して脅威では無いので終盤まで放置でもOK。
ルイスはファイナルブロウがあるので最後の1人にしないようにする。
リュドミラは初めからブロックがかかっているので、4人目を倒すタイミングに注意。
にほんブログ村
Tweet
この記事の短縮URL